+7 863 292-30-18
+7 863 299-50-88
Генератор чистого азота ГЧА предназначен для лабораторного производства азота высшей чистоты, используемого для питания аналитических приборов (хроматографы, включая оснащенные детектором электронного захвата, экспресс-анализаторов содержания водорода в металлах, измерителей концентрации органического углерода, испарителей пробы, и т. п.), боксов с инертной атмосферой.
Производство азота с помощью генератора, благодаря высокому выходному давлению, глубокой очистке и низкому содержанию влаги, дает продукт, который может использоваться в качестве газа-носителя, в том числе при применении детектора электронного захвата (ЭЗД). Ко всему прочему, производительность генератора такова, что позволяет Вам перестать зависеть от компаний занимающихся продажей азота в баллонах.
Питание генератора при производстве азота осуществляется сжатым воздухом при давлении 6 ати и расходе не менее 5 л/мин от компрессора или воздушной магистрали с обычными требованиями к качеству воздуха.
Наименование параметров | Значение |
---|---|
Классификация производимого азота по ГОСТ 9293-74 | особой чистоты, I сорт |
Объемная доля азота, не менее, % об. (включая примеси инертных газов — аргон, неон, гелий) | 99,999* |
Объемная доля кислорода, не более, % об. / ppm | 0,0005 / 5 |
Объемная доля водяных паров, не более, % об. / ppm | 0,0007 / 7 |
Объемная доля водорода, не более, % об. / ppm | 0,0002 / 2 |
Объемная доля суммы углеродсодержащих соединений в пересчете на метан, не более, % об. / ppm | 0,0003 / 3 |
Максимальный объем производства азота, не менее, л/час (мл/мин.) | 18 (300) |
Номинальное выходное давление азота, ати | 4 |
Время установления рабочего режима при односменной работе, не более, мин. | 45 |
Номинальное входное давление воздуха, ати | 6 |
Максимально допустимое входное давление воздуха, ати | 8 |
Минимальное входное давление воздуха, ати | 5 |
Потребление сжатого воздуха, при номинальном входном давлении, не более, л/час (л/мин) | 300 (5) |
Потребляемая мощность, не более, ВА | 100 |
Габаритные размеры, (ширина×глубина×высота), не более, мм | 210×500×460 |
Масса, не более, кг | 20 |
Рабочие условия: | |
температура окружающего воздуха, С° | от +10 до +35 |
Электрическое питание от однофазной сети | |
напряжение переменного тока, В | 220 ±10% |
частота, Гц | 50 ±1 |
Средний полный срок службы, лет, не менее | 6 |
Cоответствие требованиям электробезопасности | Класс 1, тип Н по ГОСТ 12.2.025-76. |
* — при использовании блока очистки азота БОВ-1А объемная доля азота не менее 99,9995%.